提供專業(yè)控制閥解決方案! 銷售熱線:021-5186 3046
上海川滬閥門有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我們做的不僅是產(chǎn)品還是解決方案
川滬閥門品牌:電動球閥、電動蝶閥、氣動球閥、氣動蝶閥、電動調(diào)節(jié)閥、氣動調(diào)節(jié)閥
自力式調(diào)節(jié)閥、快速切斷閥、低溫閥門、耐腐蝕閥門、衛(wèi)生級閥門、截止閥、閘閥
電動執(zhí)行器、氣動執(zhí)行器
氣動對夾蝶閥
一、氣動對夾蝶閥 產(chǎn)品概述
上海川滬閥門有限公司生產(chǎn)的氣動對夾蝶閥D671F、D671X、D673H是由角行程氣動執(zhí)行器及蝶閥閥體組成,執(zhí)行器采用活塞式結(jié)構(gòu),具有力矩增大,轉(zhuǎn)動靈活,結(jié)構(gòu)簡單,體積小重量輕等優(yōu)點(diǎn)。氣動對夾式蝶閥閥體采用(三偏心金屬密封、四氟密封、雙偏心軟密封)幾種形式,氣動對夾式蝶閥可用于現(xiàn)場要求空間比較窄、管道距離較短的場合。蝶閥體內(nèi)無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長,可以多工位安裝,不受介質(zhì)流向影響。
特點(diǎn):
1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)獨(dú)特,重量輕,啟閉迅速。
2、密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
3、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
4、兩截式閥桿無銷連接,結(jié)構(gòu)簡單緊湊,維修方便。
5、閥座密封與靠背一體結(jié)構(gòu),減少閥座變形量。
6、閥桿軸向定位裝置,增強(qiáng)密封性、減少閥門扭矩。
7、可以任何位置安裝,維修方便。
適用場景:
D671F、D671X、D673H 氣動對夾式蝶閥廣泛應(yīng)用于化工、建材、電站、玻璃等行業(yè)中的通風(fēng)、環(huán)保工程的含塵冷風(fēng)或熱風(fēng)氣體管道中,作為氣體介質(zhì)調(diào)節(jié)流量或切斷裝置。
二、氣動對夾蝶閥 產(chǎn)品圖片
氣動對夾蝶閥(軟密封對夾式) | 氣動對夾蝶閥(三偏心硬密封對夾式) |
三、氣動對夾蝶閥 零部件材料
零件名稱 | 材料名稱 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 橡膠、PTFE、PPL、不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
四、氣動對夾蝶閥 技術(shù)參數(shù)
閥體形式 | 直通鑄造蝶閥 |
---|---|
公稱通徑 | DN50~1200mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
連接形式 | 對夾式 |
閥蓋形式 | 一體式 |
壓蓋型式 | 壓蓋壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
五、氣動對夾蝶閥 執(zhí)行器參數(shù)
執(zhí)行器型號 | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
---|---|
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
六、氣動對夾蝶閥 性能規(guī)范
公稱通徑DN(mm) | DN50~1200 | ||||
---|---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
低壓氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 | ||||
適用介質(zhì) | 水、油(溫度≤90℃)、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) |
七、氣動對夾蝶閥(軟密封) 結(jié)構(gòu)圖
八、氣動對夾蝶閥(軟密封) 連接尺寸
PN1.0~1.6MPa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱 通徑 DN |
外型尺寸mm | 外型連接尺寸 | 執(zhí)行器型號 | ||||
L | L1 | L2 | H | D | N-D | ||
50 | 42 | 141/159 | 71/83 | 269/281 | 120 | 4-23 | AT-D-52/AT-S-63 |
65 | 44.7 | 159/211 | 83/95 | 283/303 | 136.2 | 4-26.5 | AT-D-63/AT-S-75 |
80 | 45.2 | 159/248 | 83/107 | 289/309 | 160 | 8-18 | AT-D-63/AT-S-88 |
100 | 52.1 | 211/269 | 95/123 | 320/338 | 185 | 4-24.5 | AT-D-75/AT-S-100 |
125 | 54.4 | 248/269 | 107/123 | 351/366 | 215 | 4-23 | AT-D-88/AT-S-100 |
150 | 55.8 | 269/345 | 123/152 | 380/405 | 238 | 4-25 | AT-D-100/AT-S-125 |
200 | 60.6 | 345/409 | 152/172 | 435/477 | 295 | 4-29 | AT-D-125/AT-S-145 |
250 | 65.6 | 409/438 | 172/187 | 509/552 | 357 | 4-29 | AT-D-145/AT-S-160 |
300 | 76.5 | 438/550 | 187/215 | 597/622 | 407 | 4-30 | AT-D-160/AT-S-190 |
350 | 76.5 | 550/600 | 215/240 | 653/688 | 467 | 4-30 | AT-D-190/AT-S-210 |
400 | 86.5 | 550/633 | 215/262 | 720/787 | 515 | 4-30 | AT-D-190/AT-S-240 |
450 | 105.6 | 600/633 | 240/262 | 772/858 | 565 | 4-30 | AT-D-210/AT-S-240 |
500 | 131.8 | 633/730 | 262/330 | 867/1004 | 620 | 4-33 | AT-D-240/AT-S-270 |
600 | 152 | 730/1700 | 330/- | 998/1220 | 725 | 4-36 | AT-D-270/AW-S-25 |
700 | 163 | 1320/1970 | - | 1116/1282 | 840 | 4-36 | AW-D-25/AW-S-28 |
800 | 188 | 1430/2700 | - | 1330/1007 | 950 | 4-39 | AW-D-28/AW-S-35 |
九、氣動對夾蝶閥(硬密封) 結(jié)構(gòu)圖
十、氣動對夾蝶閥(硬密封) 連接尺寸
主要外形尺寸mm-PN16(16bar) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱通徑 DN |
外形尺寸mm | 連接尺寸mm | 執(zhí)行器型號 | ||||
L | L1 | L2 | H | D | N-D | ||
50 | 43 | 159/211 | 83/95 | 277/205 | 125 | 4-18 | AT-D-63/AT-S-75 |
65 | 46 | 211/248 | 95/107 | 287/315 | 145 | 4-18 | AT-D-75/AT-S-88 |
80 | 46 | 248/269 | 107/123 | 365/375 | 160 | 8-18 | AT-D-88/AT-S-100 |
100 | 52 | 269/315 | 123/141 | 420/436 | 180 | 8-18 | AT-D-100/AT-S-115 |
125 | 56 | 315/345 | 141/152 | 436/462 | 210 | 8-18 | AT-D-115/AT-S-125 |
150 | 56 | 345/409 | 152/172 | 466/543 | 240 | 8-22 | AT-D-125/AT-S-145 |
200 | 60 | 409/438 | 172/187 | 593/665 | 295 | 12-22 | AT-D-145/AT-S-160 |
250 | 68 | 436/559 | 187/215 | 682/752 | 355 | 12-26 | AT-D-160/AT-S-190 |
300 | 78 | 550/600 | 215/240 | 725/772 | 410 | 12-26 | AT-D-190/AT-S-210 |
350 | 78 | 600/633 | 240/262 | 832/880 | 470 | 16-26 | AT-D-210/AT-S-240 |
400 | 102 | 633/730 | 262/330 | 862/968 | 525 | 16-30 | AT-D-240/AT-S-270 |
450 | 114 | 633 | 262 | 945/1005 | 585 | 20-30 | AT-D-240/AT-S-25 |
500 | 127 | 730 | 300 | 1058/1060 | 650 | 20-33 | AT-D-270/AT-S-25 |
600 | 154 | 1320/1970 | 440/480 | 1108/1195 | 770 | 20-36 | AW-D-25/AW-S-28 |
700 | 165 | 1430/2700 | 480/560 | 1170/1255 | 840 | 24-36 | AW-D-28/AW-S-35 |
800 | 190 | 1430/2700 | 480/560 | 1325/1365 | 950 | 24-39 | AW-D-25/AW-S-35 |
注:由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,公司不另行通知,請咨詢公司技術(shù)部門索取新數(shù)據(jù)。
下載:上海川滬閥門有限公司-產(chǎn)品樣本-氣動對夾蝶閥.PDF
氣動對夾蝶閥鏈接:http://alpeshchoubisa.com/products/qidongdiefa/d671f.html