提供專業(yè)控制閥解決方案! 銷售熱線:021-5186 3046
上海川滬閥門有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我們做的不僅是產(chǎn)品還是解決方案
川滬閥門品牌:電動(dòng)球閥、電動(dòng)蝶閥、氣動(dòng)球閥、氣動(dòng)蝶閥、電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
自力式調(diào)節(jié)閥、快速切斷閥、低溫閥門、耐腐蝕閥門、衛(wèi)生級(jí)閥門、截止閥、閘閥
電動(dòng)執(zhí)行器、氣動(dòng)執(zhí)行器
三偏心蝶閥
一、三偏心蝶閥 產(chǎn)品概述
上海川滬閥門有限公司生產(chǎn)的D373H、D373Y三偏心蝶閥,三偏心彈性金屬三偏心蝶閥采用三偏心(三維偏心)斜錐面密封,利用蝶板擺動(dòng)接觸密封、密封啟閉無(wú)摩擦,關(guān)閉時(shí)具有越關(guān)越緊,密封性能越可靠,開啟確定密封面完全脫離接觸,確保密封 面不損傷。本蝶閥特殊的幾何結(jié)構(gòu),排除了其它類型蝶閥不能很好密封的缺點(diǎn),保證了密封面完好的密封。本蝶閥密封面選擇具有耐腐蝕、耐高溫、使用壽命長(zhǎng)的材 料制作而成??朔烁邷厥褂脮r(shí)熱膨脹閥門易泄漏的缺點(diǎn)。
特點(diǎn):
1、對(duì)夾式三偏心蝶閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無(wú)磨損,具有越觀越緊的密封功能
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無(wú)論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)
3、蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長(zhǎng)
4、大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過(guò)流面積大,流阻小
5、對(duì)夾式三偏心蝶閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝
6、驅(qū)動(dòng)裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶使用
適用場(chǎng)景:
D373H、D373Y 型對(duì)夾式三偏心蝶閥采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。
二、三偏心蝶閥 產(chǎn)品圖片
三偏心蝶閥(鑄鋼對(duì)夾式) | 三偏心蝶閥(不銹鋼對(duì)夾式) |
三、三偏心蝶閥 產(chǎn)品型號(hào)
材質(zhì) | 型號(hào) |
---|---|
對(duì)夾式 | D373H、D373Y-10,D373H、D373Y-16,D373H、D373Y-25,D373H、D373Y-40 |
四、三偏心蝶閥 主要參數(shù)
型號(hào) | D373H-10C~40 D373Y-10C~40 |
D373H-10P~40 D373Y-10P~40 |
|
---|---|---|---|
工作壓力(MPa) | 1.0~4.0 | ||
適用溫度(℃) | ≤300 | ||
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽等 | ||
材料 | 閥體、蝶板 | 鑄鋼 | 奧氏體不銹鋼 |
閥桿 | 40Cr | 奧氏體不銹鋼 | |
密封面配對(duì)材料 | 不銹鋼/不銹鋼 | 不銹鋼/司太立 | |
填料 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 |
五、三偏心蝶閥 結(jié)構(gòu)圖
六、三偏心蝶閥 連接尺寸
D373X/H/F-10C(P-R-V-Z-Q)系列連接尺寸 PN1.0MPa
通徑DN | L | D1 | D | Z-d | H | H0 | A | B | D0 | 重量/KG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||||||
50 | 43 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 115 | 418 | 200 | 200 | 160 | 13 |
65 | 46 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 125 | 442 | 200 | 200 | 160 | 16 |
80 | 49 | 64 | 160 | 200 | 8-18 | 130 | 453 | 220 | 200 | 160 | 21 |
100 | 56 | 64 | 180 | 220 | 8-18 | 145 | 475 | 240 | 200 | 160 | 26 |
125 | 64 | 70 | 210 | 250 | 8-18 | 175 | 522 | 260 | 200 | 160 | 31 |
150 | 70 | 76 | 240 | 285 | 8-22 | 180 | 638 | 280 | 280 | 240 | 35 |
200 | 71 | 89 | 295 | 340 | 8-22 | 215 | 705 | 320 | 280 | 240 | 41 |
250 | 76 | 114 | 350 | 395 | 12-22 | 250 | 775 | 360 | 280 | 240 | 54 |
300 | 83 | 114 | 400 | 445 | 12-22 | 290 | 955 | 460 | 420 | 310 | 65 |
350 | 92 | 127 | 460 | 505 | 16-22 | 305 | 990 | 500 | 420 | 310 | 100 |
400 | 102 | 140 | 515 | 565 | 16-26 | 340 | 1070 | 540 | 420 | 310 | 180 |
450 | 114 | 152 | 565 | 615 | 20-26 | 380 | 1145 | 580 | 420 | 310 | 210 |
500 | 127 | 152 | 620 | 670 | 20-26 | 410 | 1200 | 620 | 420 | 310 | 250 |
600 | 154 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 480 | 1350 | 660 | 420 | 310 | 370 |
700 | 165 | 165 | 840 | 895 | 24-30 | 535 | 1550 | 750 | 550 | 400 | 460 |
800 | 190 | 190 | 950 | 1015 | 24-33 | 590 | 1665 | 800 | 550 | 400 | 590 |
900 | 203 | 203 | 1050 | 1115 | 28-33 | 630 | 1726 | 850 | 550 | 400 | 730 |
1000 | 216 | 216 | 1160 | 1230 | 28-36 | 690 | 1965 | 1000 | 750 | 500 | 920 |
1200 | 254 | 254 | 1380 | 1455 | 32-39 | 875 | 2360 | 1050 | 750 | 500 | 1200 |
1400 | 390 | 390 | 1590 | 1675 | 36-42 | 975 | 2560 | 1050 | 750 | 600 | 1600 |
1600 | 440 | 440 | 1820 | 1915 | 40-48 | 1100 | 2780 | 1050 | 750 | 600 | 2100 |
D373X/H/F-16C(P-R-V-Z-Q)系列連接尺寸 PN1.6MPa
通徑DN | L | D1 | D | Z-d | H | H0 | A | B | D0 | 重量/KG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||||||
50 | 43 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 115 | 418 | 200 | 200 | 160 | 15 |
65 | 46 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 125 | 442 | 200 | 200 | 160 | 17 |
80 | 49 | 64 | 160 | 200 | 8-18 | 130 | 453 | 220 | 200 | 160 | 23 |
100 | 56 | 64 | 180 | 220 | 8-18 | 145 | 475 | 240 | 200 | 160 | 28 |
125 | 64 | 70 | 210 | 250 | 8-18 | 175 | 522 | 260 | 200 | 160 | 34 |
150 | 70 | 76 | 240 | 285 | 8-22 | 180 | 638 | 280 | 280 | 240 | 38 |
200 | 71 | 89 | 295 | 340 | 12-22 | 215 | 705 | 320 | 280 | 240 | 44 |
250 | 76 | 114 | 355 | 405 | 12-26 | 250 | 775 | 360 | 280 | 240 | 58 |
300 | 83 | 114 | 410 | 460 | 12-26 | 290 | 955 | 460 | 420 | 310 | 73 |
350 | 92 | 127 | 470 | 520 | 16-26 | 305 | 990 | 500 | 420 | 310 | 150 |
400 | 102 | 140 | 525 | 580 | 16-30 | 340 | 1070 | 540 | 420 | 310 | 240 |
450 | 114 | 152 | 585 | 640 | 20-30 | 380 | 1145 | 580 | 420 | 310 | 280 |
500 | 127 | 152 | 650 | 715 | 20-33 | 410 | 1200 | 620 | 420 | 310 | 350 |
600 | 154 | 154 | 770 | 840 | 20-36 | 480 | 1350 | 660 | 420 | 310 | 470 |
700 | 165 | 165 | 840 | 910 | 24-36 | 535 | 1550 | 750 | 550 | 400 | 600 |
800 | 190 | 190 | 950 | 1025 | 24-39 | 590 | 1665 | 800 | 550 | 400 | 700 |
900 | 203 | 203 | 1050 | 1125 | 28-39 | 630 | 1726 | 850 | 550 | 400 | 840 |
1000 | 216 | 216 | 1170 | 1255 | 28-42 | 690 | 1965 | 1000 | 750 | 500 | 1100 |
1200 | 254 | 254 | 1390 | 1485 | 32-48 | 875 | 2360 | 1050 | 750 | 500 | 1300 |
D373X/H/F-25C(P-R-V-Z-Q)系列連接尺寸 PN2.5MPa
通徑DN | L | D1 | D | Z-d | H | H0 | A | A1 | B | B1 | D0 | 重量/KG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||||||||
50 | 43 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 115 | 418 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 15 |
65 | 46 | 46 | 145 | 185 | 8-18 | 125 | 442 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 17 |
80 | 49 | 64 | 160 | 200 | 8-18 | 130 | 453 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 23 |
100 | 56 | 64 | 190 | 235 | 8-22 | 145 | 475 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 28 |
125 | 64 | TO | 220 | 270 | 8-26 | 175 | 522 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 35 |
150 | 70 | 76 | 250 | 300 | 8-26 | 180 | 638 | 178 | 84 | 195 | 84 | 230 | 40 |
200 | 71 | 89 | 310 | 360 | 12-26 | 215 | 705 | 178 | 84 | 195 | 84 | 230 | 50 |
250 | 76 | 114 | 370 | 425 | 12-30 | 250 | 775 | 178 | 84 | 195 | 84 | 230 | 68 |
300 | 83 | 114 | 430 | 485 | 16-30 | 290 | 955 | 209 | 110 | 258 | 110 | 300 | 80 |
350 | 92 | 127 | 490 | 555 | 16-33 | 305 | 990 | 209 | 110 | 258 | 110 | 300 | 150 |
400 | 102 | 140 | 550 | 620 | 16-36 | 340 | 1080 | 269 | 150 | 319 | 150 | 350 | 250 |
450 | 114 | 152 | 600 | 670 | 20-36 | 380 | 1145 | 269 | 150 | 319 | 150 | 350 | 300 |
500 | 127 | 152 | 660 | 730 | 20-36 | 410 | 1200 | 269 | 150 | 319 | 150 | 350 | 370 |
600 | 154 | 154 | 770 | 845 | 20-39 | 480 | 1350 | 269 | 150 | 319 | 150 | 350 | 490 |
700 | 165 | 165 | 875 | 960 | 24-42 | 535 | 1550 | 340 | 201 | 425 | 201 | 450 | 630 |
800 | 190 | 190 | 990 | 1085 | 24-48 | 590 | 1665 | 340 | 201 | 425 | 201 | 450 | 720 |
900 | 203 | 203 | 1090 | 1185 | 28-48 | 630 | 1726 | 421 | 238 | 355 | 316 | 500 | 870 |
1000 | 216 | 216 | 1210 | 1320 | 28-55 | 690 | 1965 | 421 | 238 | 355 | 316 | 500 | 1150 |
D373X/H/F-40C(P-R-V-Z-Q)系列連接尺寸 PN4.0MPa
通徑DN | L | D1 | D | Z-d | H | H0 | A | A1 | B | B1 | D0 | 重量/KG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||||||||
50 | 43 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 115 | 418 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 16 |
65 | 46 | 46 | 145 | 185 | 8-18 | 125 | 442 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 18 |
80 | 49 | 64 | 160 | 200 | 8-18 | 130 | 453 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 25 |
100 | 56 | 64 | 190 | 235 | 8-22 | 155 | 495 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 30 |
125 | 64 | 70 | 220 | 270 | 8-26 | 175 | 542 | 178 | 84 | 195 | 84 | 230 | 37 |
150 | 70 | 76 | 250 | 300 | 8-26 | 180 | 658 | 178 | 84 | 195 | 84 | 230 | 44 |
200 | 71 | 89 | 320 | 375 | 12-30 | 225 | 725 | 209 | 110 | 258 | 110 | 300 | 55 |
250 | 76 | 114 | 385 | 450 | 12-33 | 260 | 795 | 209 | 110 | 258 | 110 | 300 | 73 |
300 | 83 | 114 | 450 | 515 | 16-33 | 300 | 975 | 269 | 150 | 319 | 150 | 350 | 85 |
350 | 92 | 127 | 510 | 580 | 16-36 | 320 | 1020 | 269 | 150 | 319 | 150 | 350 | 160 |
400 | 102 | 140 | 585 | 660 | 16-39 | 360 | 1110 | 269 | 150 | 319 | 150 | 350 | 260 |
450 | 114 | 152 | 610 | 685 | 20-39 | 380 | |||||||
500 | 127 | 152 | 670 | 755 | 20-42 | 450 | |||||||
600 | 154 | 154 | 795 | 890 | 20-48 | 530 |
七、三偏心蝶閥 安裝說(shuō)明
1、安裝前應(yīng)核對(duì)蝶閥之規(guī)格、材料是否與設(shè)計(jì)相符合。
2、并于安裝前將內(nèi)部之砂塵、異物及雜屑清理干凈,以免造成動(dòng)作不順或產(chǎn)生泄漏。
3、安裝前其相關(guān)之配管應(yīng)按規(guī)定做適當(dāng)之懸吊固定,以避免安裝后對(duì)閥產(chǎn)生不當(dāng)之應(yīng)力。
4、配管之兩法蘭面間必須平行對(duì)準(zhǔn)同心。
5、安裝時(shí)蝶閥與法蘭間無(wú)需另行加裝墊片。
6、蝶閥與逆止閥或泵浦近接之處,在二者中間使用漸擴(kuò)接頭,閥盤開關(guān)扭轉(zhuǎn)才不會(huì)受到阻
礙。
注:由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,公司不另行通知,請(qǐng)咨詢公司技術(shù)部門索取新數(shù)據(jù)。
下載:上海川滬閥門有限公司-產(chǎn)品樣本-三偏心蝶閥.PDF
三偏心蝶閥鏈接:http://alpeshchoubisa.com/products/diefa/d373h.html