提供專業(yè)控制閥解決方案! 銷售熱線:021-51863046
上海川滬閥門有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我們做的不僅是產(chǎn)品還是解決方案
川滬閥門品牌:電動(dòng)球閥、電動(dòng)蝶閥、氣動(dòng)球閥、氣動(dòng)蝶閥、電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
自力式調(diào)節(jié)閥、快速切斷閥、低溫閥門、耐腐蝕閥門、衛(wèi)生級(jí)閥門、截止閥、閘閥
電動(dòng)執(zhí)行器、氣動(dòng)執(zhí)行器
圓形電動(dòng)百葉蝶閥
一、圓形電動(dòng)百葉蝶閥 產(chǎn)品概述
上海川滬閥門有限公司生產(chǎn)的圓形電動(dòng)百葉蝶閥蝶板采用百葉式多軸結(jié)構(gòu),流體均勻,電傳動(dòng),啟閉力矩省力均勻,動(dòng)作靈敏,性能可靠,與多回傳型電動(dòng)執(zhí)行器相連接后,可以控制閥門的開關(guān)或者調(diào)節(jié)(輸入輸出信號(hào)4-20mA)管道介質(zhì)流量大小。
特點(diǎn):
1、對(duì)含塵氣體、煤氣管道、通風(fēng)凈化裝置、煙氣管道等作為流量調(diào)節(jié)和截流用;
2、具有耐磨性好、工作穩(wěn)定可靠、操作方便;
3、泄漏率小、使用壽命長、安裝維修方便;
4、適用于低壓差、大口徑、大流量場合,
適用場景:
圓形電動(dòng)百葉蝶閥廣泛應(yīng)用于建材、冶金、礦山、電力等生產(chǎn)過程中的煙氣、粉塵、空氣或含有懸浮顆粒的流體及濃濁、漿狀流體的調(diào)節(jié)與控制。
二、圓形電動(dòng)百葉蝶閥 產(chǎn)品圖片
圓形電動(dòng)百葉蝶閥 |
三、圓形電動(dòng)百葉蝶閥 性能規(guī)范
公稱壓力(MPa) | 0.1MPa | 介質(zhì)溫度 | -30℃~-450 ℃ |
---|---|---|---|
控制方式 | ON-OFF/4-20mA | 適用介質(zhì) | 冷熱風(fēng)、煙氣 |
介質(zhì)流速 | 25m/s | 泄漏率 | 1~5% |
四、圓形電動(dòng)百葉蝶閥 主要零部件材料
零件名稱 | 閥體 | 閥板 | 閥軸 |
---|---|---|---|
材料 | Q235、304不銹鋼、316不銹鋼、310S雙相不銹鋼 | Q235、304不銹鋼、316不銹鋼、310S雙相不銹鋼 | 碳鋼、不銹鋼 |
五、圓形電動(dòng)百葉蝶閥 多回轉(zhuǎn)電動(dòng)執(zhí)行器參數(shù)
型號(hào) | 公稱 轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 大控 制轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 小控 制轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 輸出軸 轉(zhuǎn)圈數(shù) (圈) | 允許通過閥桿直徑 (mm) | 手動(dòng) 速比 | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z5 | 50 | 75 | ≤25 | 150 | 28 | 1∶1 | 18 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 150 | ≤50 | 160 | 24、36 | 0.25 0.37 | 61 | ||
Z15 | 150 | 225 | ≤75 | 0.37 0.55 | 63 | ||||
Z20 | 200 | 300 | ≤100 | 40 | 0.55 0.75 | 63 | |||
28 | |||||||||
Z30 | 300 | 450 | ≤150 | 40 | 24 | 0.75 | 65 | ||
28 | |||||||||
Z45 | 450 | 675 | ≤225 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | 110 | |
36 | 1.5 | ||||||||
Z60 | 600 | 900 | ≤300 | 24 | 1.5 | 112 | |||
36 | 2.2 | ||||||||
Z90 | 900 | 1350 | ≤450 | 60 | 24 | 2.2 | 139 | ||
48 | 36 | 3.0 | |||||||
Z120 | 1200 | 1800 | ≤600 | 60 | 24 | 3.0 | 142 | ||
48 | |||||||||
Z180 | 1800 | 2160 | ≤900 | 140 | 70 | 25∶1 | 24 | 4.0 | 261 |
36 | 5.5 | ||||||||
Z250 | 2500 | 3000 | ≤1250 | 24 | 5.5 | 264 | |||
Z350 | 3500 | 4200 | ≤1750 | 75 | 13∶1 | 18 | 7.5 | 430 | |
Z500 | 5000 | 6000 | ≤2500 | 10 | 440 | ||||
Z800 | 8000 | 9600 | ≤4000 | 120 | 80 | 90∶1 | 12 | 13 | 800 |
Z1000 | 10000 | 12000 | ≤5000 | 100 | 15 | 820 |
六、圓形電動(dòng)百葉蝶閥 結(jié)構(gòu)圖
七、圓形電動(dòng)百葉蝶閥 連接尺寸
DN | D1 | D | L | L1 | H1 | H | b | Z-d | 軸數(shù) | Wt/Kgs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 555 | 600 | 220 | 300 | 900 | 1270 | 8 | 20-18 | 3 | 594 |
600 | 655 | 700 | 220 | 300 | 950 | 1370 | 10 | 20- 18 | 3 | 629 |
700 | 755 | 800 | 240 | 300 | 1000 | 1470 | 10 | 20-18 | 3 | 721 |
800 | 870 | 930 | 240 | 365 | 1120 | 1640 | 10 | 24-23 | 3 | 813 |
900 | 970 | 1030 | 260 | 365 | 1170 | 1740 | 12 | 24-23 | 3 | 905 |
1000 | 1070 | 1130 | 260 | 365 | 1220 | 1840 | 12 | 28-23 | 3 | 1000 |
1120 | 1190 | 1250 | 280 | 420 | 1430 | 2110 | 12 | 28-23 | 4 | 1080 |
1250 | 1320 | 1380 | 280 | 420 | 1495 | 2240 | 14 | 32-23 | 4 | 1372 |
1400 | 1470 | 1530 | 300 | 420 | 1570 | 2390 | 14 | 36-23 | 4 | 1566 |
1600 | 1670 | 1730 | 320 | 450 | 1745 | 2660 | 14 | 40-23 | 4 | 1951 |
1800 | 1870 | 1930 | 340 | 450 | 1845 | 2860 | 16 | 44-23 | 4 | 2340 |
2000 | 2070 | 2130 | 360 | 450 | 1945 | 3060 | 16 | 48-23 | 4 | 2730 |
2240 | 2310 | 2370 | 380 | 480 | 2095 | 3330 | 18 | 48-23 | 4 | 3075 |
2500 | 2570 | 2630 | 420 | 480 | 2225 | 3590 | 18 | 52-23 | 5 | 3634 |
2800 | 2870 | 2930 | 440 | 480 | 2375 | 3890 | 18 | 60-23 | 5 | 4226 |
3000 | 3070 | 3130 | 460 | 480 | 2475 | 4090 | 18 | 60-23 | 5 | 4735 |
注:由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,公司不另行通知,請(qǐng)咨詢公司技術(shù)部門索取新數(shù)據(jù)。
下載:上海川滬閥門有限公司-產(chǎn)品樣本-圓形電動(dòng)百葉蝶閥.PDF
圓形電動(dòng)百葉蝶閥鏈接:http://alpeshchoubisa.com/products/diandongdiefa/d941bw.html